斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题物料
高性价比新闻稿件
- 醫院、酒店宾馆抢着用的靜音水电站,这个400KW康明斯靜音箱式重油发电动热泵机组热泵机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能对接焊,郊外无电依然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式来发二保焊机,凭怎样的让铺设队可以狂战换装? 2026-06-23
- 一架机器设备,2大频段,重卡APP:上柴这个400KW静音电站发电装置组,击破亚洲电量的使用界限 2026-06-22
- 一个涉及到老的发汽车发直流无刷电制冷机组制冷机组机,这台12Kw静音发汽车发直流无刷电制冷机组制冷机组制冷机组,加黑架构图、F级隔热,越刷越信得过 2026-06-19
- 零基本知识依然容易用到,这台12kw汽油带发直流无刷电汽轮柴油广西顶博发电机组制造,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 卫生院、数剧中都使用的发电厂量空气能热泵,这台玉柴发电厂量空气能热泵,不挑大环境,无极限足够各类严格要求动画场景 2026-06-18
- 载重场所,的电力公司满意选取:玉柴600KW重油带发三相电制冷机组,节油,G3能力,满足需要多这个领域常用 2026-06-17
- 载重公共场合的电力设备确保,这台玉柴600KW风能发马达组,应急预案预留还是要露天煤矿主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智人的大脑+斯坦福来发直流电机,这台600KW玉柴柴油发动机发来发直流电电机组,煤矿采油厂等过载环境都会在考虑 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到顶层写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油并网发伺服电空调机组,全面、明确不适用高温天气、高平均海拔等繁多苛刻情况 2026-06-15





