300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转数 | 运动模试 | 耗油率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 使用输出 | 323 | 436 |
| 预备电机功率 | 355 | 480 | |

| 关键品种 | 气油耗 | ||
| 柴油密度机形号 | SC12E480D2 | 额定功率 | L/h |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 复燃方式方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减少比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油模式 | |
| 喷油尽早角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 有可能1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 外貌面积 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 自动化自动式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴平移方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入阻力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 能源 | 轻柴油机 |
| 配气学校 | 滑润控制系统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑油方式英文 | 各种压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴带来蜗轮蜗杆习惯 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油容积 | 明显36L(9.52gal.) | |
| 最少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前伸25° | |
| 开起关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑的油 | 对比用大保养介绍书 |
| 冷却水机系统 | 重油机统计数据 | ||
| 加热途径 | 惠阳循环往复一系列冷却 | 冷却塔液总流量 | 515L/min/1500rpm |
| 加热液存储空间 | 23.2L(6.12gal.) | 水冷却液热消耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热亏损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压为软件系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气客流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 增压泵 | 离心式压缩机式,三角带带动力 | 排气口国内流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水循环泵联通流量 | 515L(136gal.)/min | 进气温湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 非常大同意摩阻 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气设计 | 3kPa(新滤筒) |
| 重置室内温度.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需进行更换) | ||
| 开启工作温度.95°C | 泄压阀平台 | 10kPa(较大) | |
| 粉丝 | 电吹风式,塑料材质扇叶 | 高可以气温 | 2000m |
| 直径怎么算840mm,8片 | 中冷器进而导致阻力卫生防护距离 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 散热器风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电器开关系统性 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流值开关器 | 建筑体式,ibms集成运放式可以调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 运行启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电池组电压电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池电容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最火物料
高性价比内容
- 机构、旅馆抢着用的隔音变电站,这车400KW康明斯隔音箱式重油电站工作机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊结,野外探险无电照常干大活!这台顶博400A柴油机禁音火力发焊接机,为何呢让道路施工单位数千狂战换装? 2026-06-23
- 买台工具,几大频段,重卡网络平台:上柴一款400KW柴油车来发调速电设备,击碎全国魅力分界 2026-06-22
- 一架运用到老的生产并网发电动机,这台12KW柴油机生产并网发电动柴油发电机,弄粗层次结构、F级绝缘电阻,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零基本条件也轻松愉快适用,这台12kW汽油火力发高压电空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、数据显示重心都用到的汽车风能发三相异步电机的组冷水汽轮发动机,这台玉柴汽车风能发三相异步电机的组冷水汽轮发动机,不挑生态环境,极致够满足一些严酷应用场景 2026-06-18
- 过载公开场合的电量完美使用:玉柴600KW柴油机发电厂发电装置,汽车省油,G3性能指标,够满足多范畴配用 2026-06-17
- 载重车时候的供电局得到保障,这台玉柴600KW生产发交流电动空调机组,紧急自备或者是煤矿主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智脑子+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油密度发减速机柜,矿山开采石油等载重车领域就有选取 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到高层建筑写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发电站广西顶博发电机组制造,全面的适用性气温、高海拔有等各种各样严酷工作内容 2026-06-15





